Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL B MINUS02/06/2026

S&P500 Breakouts
02/06/2026
Count = 19
Count = 19
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| HPE | 380 | Technology Hardware Storage & Peripherals | Hewlett Packard Enterprise | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| HBAN | 123 | Regional Banks | Huntington Bancshares | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| MPC | 396 | Oil & Gas Refining & Marketing | Marathon Petroleum | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
| PCG | 373 | Multi-Utilities | PG&E | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| EQR | 285 | Multi-Family Residential REITs | Equity Residential | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
| EQR | 285 | Multi-Family Residential REITs | Equity Residential | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| CCL | 229 | Hotels Resorts & Cruise Lines | Carnival Corporation & plc | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| CI | 368 | Health Care Services | Cigna | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| CI | 368 | Health Care Services | Cigna | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
| WELL | 238 | Health Care REITs | Welltower | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| UHS | 313 | Health Care Facilities | Universal Health Services | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| C | 55 | Diversified Banks | Citigroup | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| VMC | 273 | Construction Materials | Vulcan Materials Company | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| J | 451 | Construction & Engineering | Jacobs Solutions | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
| PWR | 217 | Construction & Engineering | Quanta Services | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
| CHTR | 469 | Cable & Satellite | Charter Communications | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
| CHTR | 469 | Cable & Satellite | Charter Communications | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| BIIB | 84 | Biotechnology | Biogen | 02/06/2026 | 20 Day Breakout |
| BIIB | 84 | Biotechnology | Biogen | 02/06/2026 | 50 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
09/29/2025 - 02/06/2026
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | ALB | Specialty Chemicals | Albemarle Corporation |
| 2 | MU | Semiconductors | Micron Technology |
| 3 | WDC | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital |
| 4 | TER | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne |
| 5 | STX | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology |
| 6 | DG | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar General |
| 7 | LRCX | Semiconductor Materials & Equipment | Lam Research |
| 8 | FCX | Copper | Freeport-McMoRan |
| 9 | MRNA | Biotechnology | Moderna |
| 10 | WBD | Broadcasting | Warner Bros. Discovery |
| 11 | LUV | Passenger Airlines | Southwest Airlines |
| 12 | JBHT | Cargo Ground Transportation | J.B. Hunt |
| 13 | AMAT | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials |
| 14 | HII | Aerospace & Defense | Huntington Ingalls Industries |
| 15 | CHRW | Air Freight & Logistics | C.H. Robinson |
| 16 | SLB | Oil & Gas Equipment & Services | Schlumberger |
| 17 | GM | Automobile Manufacturers | General Motors |
| 18 | CMI | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Cummins |
| 19 | FDX | Air Freight & Logistics | FedEx |
| 20 | EPAM | IT Consulting & Other Services | EPAM Systems |
Copyright © www.jchart.com 2026.