Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL E07/10/2025

S&P500 Breakouts
07/10/2025
Count = 38
Count = 38
Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
---|---|---|---|---|---|
YUM | 437 | Restaurants | Yum! Brands | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
DPZ | 305 | Restaurants | Domino's | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
UAL | 230 | Passenger Airlines | United Airlines Holdings | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
DAL | 236 | Passenger Airlines | Delta Air Lines | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
DAL | 236 | Passenger Airlines | Delta Air Lines | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
UAL | 230 | Passenger Airlines | United Airlines Holdings | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
PKG | 327 | Paper & Plastic Packaging Products & Materials | Packaging Corporation of America | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
AVY | 291 | Paper & Plastic Packaging Products & Materials | Avery Dennison | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
HRL | 215 | Packaged Foods & Meats | Hormel Foods | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
HRL | 215 | Packaged Foods & Meats | Hormel Foods | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
ARE | 487 | Office REITs | Alexandria Real Estate Equities | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
PNW | 401 | Multi-Utilities | Pinnacle West | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
TECH | 468 | Life Sciences Tools & Services | Bio-Techne | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
MTD | 315 | Life Sciences Tools & Services | Mettler Toledo | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
TECH | 468 | Life Sciences Tools & Services | Bio-Techne | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
CRL | 343 | Life Sciences Tools & Services | Charles River Laboratories | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
MTCH | 280 | Interactive Media & Services | Match Group | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
WTW | 460 | Insurance Brokers | Willis Towers Watson | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
SWK | 415 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Stanley Black & Decker | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
MMM | 265 | Industrial Conglomerates | 3M | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
EXPE | 301 | Hotels Resorts & Cruise Lines | Expedia Group | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
EXPE | 301 | Hotels Resorts & Cruise Lines | Expedia Group | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
ALGN | 108 | Health Care Supplies | Align Technology | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
DOC | 474 | Health Care REITs | Healthpeak Properties | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
MDT | 387 | Health Care Equipment | Medtronic | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
RVTY | 452 | Health Care Equipment | Revvity | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
EW | 127 | Health Care Equipment | Edwards Lifesciences | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
EW | 127 | Health Care Equipment | Edwards Lifesciences | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
CMI | 287 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Cummins | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
CMI | 287 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Cummins | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
CZR | 268 | Casinos & Gaming | Caesars Entertainment | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
JBHT | 359 | Cargo Ground Transportation | J.B. Hunt | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
LII | 304 | Building Products | Lennox International | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
ABBV | 431 | Biotechnology | AbbVie | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
REGN | 486 | Biotechnology | Regeneron Pharmaceuticals | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
APO | 275 | Asset Management & Custody Banks | Apollo Global Management | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
CHRW | 338 | Air Freight & Logistics | C.H. Robinson | 07/10/2025 | 50 Day Breakout |
CHRW | 338 | Air Freight & Logistics | C.H. Robinson | 07/10/2025 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
02/28/2025 - 07/10/2025
Rank | Symbol | Sector | Company Name |
---|---|---|---|
1 | NRG | Independent Power Producers & Energy Traders | NRG Energy |
2 | GEV | Heavy Electrical Equipment | GE Vernova |
3 | PLTR | Internet Services & Infrastructure | Palantir Technologies |
4 | STX | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology |
5 | VST | Electric Utilities | Vistra Corp |
6 | APH | Electronic Components | Amphenol |
7 | AXON | Aerospace & Defense | Axon Enterprise |
8 | DLTR | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar Tree |
9 | PWR | Construction & Engineering | Quanta Services |
10 | CEG | Electric Utilities | Constellation Energy |
11 | JBL | Electronic Manufacturing Services | Jabil |
12 | MOS | Fertilizers & Agricultural Chemicals | The Mosaic Company |
13 | AVGO | Semiconductors | Broadcom |
14 | WDC | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital |
15 | HWM | Aerospace & Defense | Howmet Aerospace |
16 | DG | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar General |
17 | CRWD | Systems Software | CrowdStrike |
18 | NFLX | Movies & Entertainment | Netflix Inc. |
19 | RCL | Hotels Resorts & Cruise Lines | Royal Caribbean Group |
20 | ULTA | Other Specialty Retail | Ulta Beauty |
Copyright © www.jchart.com 2025.