Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL C11/04/2026

S&P500 Breakouts
11/04/2026
Count = 60
Count = 60
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| JKHY | 168 | Transaction & Payment Processing Services | Jack Henry & Associates | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| XYZ | 283 | Transaction & Payment Processing Services | Block Inc. | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| SHW | 262 | Specialty Chemicals | Sherwin-Williams | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| PEP | 307 | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | PepsiCo | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| FSLR | 468 | Semiconductors | First Solar | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| REG | 395 | Retail REITs | Regency Centers | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| MCD | 385 | Restaurants | McDonald's | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| CMG | 360 | Restaurants | Chipotle Mexican Grill | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| DRI | 148 | Restaurants | Darden Restaurants | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| SBUX | 321 | Restaurants | Starbucks | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| ALL | 268 | Property & Casualty Insurance | Allstate | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| BMY | 187 | Pharmaceuticals | Bristol Myers Squibb | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| UAL | 451 | Passenger Airlines | United Airlines Holdings | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| DAL | 376 | Passenger Airlines | Delta Air Lines | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| LUV | 390 | Passenger Airlines | Southwest Airlines | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| LUV | 390 | Passenger Airlines | Southwest Airlines | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| DAL | 376 | Passenger Airlines | Delta Air Lines | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| GIS | 342 | Packaged Foods & Meats | General Mills | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| MKC | 383 | Packaged Foods & Meats | McCormick & Company | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| TSN | 325 | Packaged Foods & Meats | Tyson Foods | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| TSCO | 129 | Other Specialty Retail | Tractor Supply | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| DTE | 422 | Multi-Utilities | DTE Energy | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| PRU | 213 | Life & Health Insurance | Prudential Financial | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| MS | 446 | Investment Banking & Brokerage | Morgan Stanley | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| VZ | 180 | Integrated Telecommunication Services | Verizon | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| HON | 349 | Industrial Conglomerates | Honeywell | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| MMM | 186 | Industrial Conglomerates | 3M | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| PHM | 371 | Homebuilding | PulteGroup | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| LOW | 353 | Home Improvement Retail | Lowe's | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| ALGN | 457 | Health Care Supplies | Align Technology | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| DOC | 436 | Health Care REITs | Healthpeak Properties | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| VTR | 392 | Health Care REITs | Ventas (company) | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| WELL | 251 | Health Care REITs | Welltower | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| UHS | 45 | Health Care Facilities | Universal Health Services | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| BAX | 175 | Health Care Equipment | Baxter International | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| PODD | 374 | Health Care Equipment | Insulet Corporation (page does not exist) | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| ZBH | 172 | Health Care Equipment | Zimmer Biomet | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| STE | 200 | Health Care Equipment | Steris | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| SYK | 381 | Health Care Equipment | Stryker Corporation | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| HSIC | 248 | Health Care Distributors | Henry Schein | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| CAH | 131 | Health Care Distributors | Cardinal Health | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| MCO | 256 | Financial Exchanges & Data | Moody's Corporation | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| ROL | 462 | Environmental & Facilities Services | Rollins Inc. | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| JPM | 255 | Diversified Banks | JPMorgan Chase | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| TGT | 76 | Consumer Staples Merchandise Retail | Target Corporation | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| CRH | 455 | Construction Materials | CRH plc | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| MGM | 491 | Casinos & Gaming | MGM Resorts | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| LVS | 472 | Casinos & Gaming | Las Vegas Sands | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| GM | 185 | Automobile Manufacturers | General Motors | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| GM | 185 | Automobile Manufacturers | General Motors | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| TROW | 429 | Asset Management & Custody Banks | T. Rowe Price | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| TROW | 429 | Asset Management & Custody Banks | T. Rowe Price | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| NTRS | 367 | Asset Management & Custody Banks | Northern Trust | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| BLK | 125 | Asset Management & Custody Banks | BlackRock | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| AMP | 284 | Asset Management & Custody Banks | Ameriprise Financial | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| BEN | 311 | Asset Management & Custody Banks | Franklin Templeton Investments | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| APO | 292 | Asset Management & Custody Banks | Apollo Global Management | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| ROST | 208 | Apparel Retail | Ross Stores | 11/04/2026 | 20 Day Breakout |
| ROST | 208 | Apparel Retail | Ross Stores | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
| NKE | 434 | Apparel Accessories & Luxury Goods | Nike Inc. | 11/04/2026 | 50 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
06/29/2026 - 11/04/2026
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Biotechnology | Moderna |
| 2 | ACN | IT Consulting & Other Services | Accenture |
| 3 | VEEV | Health Care Technology | Veeva Systems |
| 4 | MPC | Oil & Gas Refining & Marketing | Marathon Petroleum |
| 5 | PSX | Oil & Gas Refining & Marketing | Phillips 66 |
| 6 | RVTY | Health Care Equipment | Revvity |
| 7 | VLO | Oil & Gas Refining & Marketing | Valero Energy |
| 8 | PLTR | Application Software | Palantir Technologies |
| 9 | IT | IT Consulting & Other Services | Gartner |
| 10 | APA | Oil & Gas Exploration & Production | APA Corporation |
| 11 | PTC | Application Software | PTC (software company) |
| 12 | CRL | Life Sciences Tools & Services | Charles River Laboratories |
| 13 | CRM | Application Software | Salesforce |
| 14 | SWKS | Semiconductors | Skyworks Solutions |
| 15 | CTSH | IT Consulting & Other Services | Cognizant |
| 16 | A | Life Sciences Tools & Services | Agilent Technologies |
| 17 | TMO | Life Sciences Tools & Services | Thermo Fisher Scientific |
| 18 | WDAY | Application Software | Workday Inc. |
| 19 | MSFT | Systems Software | Microsoft |
| 20 | CRWD | Systems Software | CrowdStrike |
Copyright © www.jchart.com 2026.