Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL B MINUS02/13/2026

S&P500 Breakouts
02/13/2026
Count = 5
Count = 5
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS | 189 | Multi-Utilities | CMS Energy | 02/13/2026 | 50 Day Breakout |
| AKAM | 27 | Internet Services & Infrastructure | Akamai Technologies | 02/13/2026 | 20 Day Breakout |
| ES | 192 | Electric Utilities | Eversource Energy | 02/13/2026 | 50 Day Breakout |
| DG | 4 | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar General | 02/13/2026 | 20 Day Breakout |
| ABBV | 178 | Biotechnology | AbbVie | 02/13/2026 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
10/06/2025 - 02/13/2026
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | ALB | Specialty Chemicals | Albemarle Corporation |
| 2 | TER | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne |
| 3 | FCX | Copper | Freeport-McMoRan |
| 4 | DG | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar General |
| 5 | AMAT | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials |
| 6 | FDX | Air Freight & Logistics | FedEx |
| 7 | HII | Aerospace & Defense | Huntington Ingalls Industries |
| 8 | CHRW | Air Freight & Logistics | C.H. Robinson |
| 9 | CMI | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Cummins |
| 10 | HAL | Oil & Gas Equipment & Services | Halliburton |
| 11 | ADI | Semiconductors | Analog Devices |
| 12 | DD | Specialty Chemicals | DuPont |
| 13 | BMY | Pharmaceuticals | Bristol Myers Squibb |
| 14 | ALGN | Health Care Supplies | Align Technology |
| 15 | GM | Automobile Manufacturers | General Motors |
| 16 | EXPD | Air Freight & Logistics | Expeditors International |
| 17 | CFG | Regional Banks | Citizens Financial Group |
| 18 | DLTR | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar Tree |
| 19 | DOW | Commodity Chemicals | Dow Inc. |
| 20 | CAT | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Caterpillar Inc. |
Copyright © www.jchart.com 2026.