Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL A04/08/2026

S&P500 Breakouts
04/08/2026
Count = 80
Count = 80
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| FAST | 109 | Trading Companies & Distributors | Fastenal | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WY | 212 | Timber REITs | Weyerhaeuser | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| SBAC | 269 | Telecom Tower REITs | SBA Communications | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WDC | 4 | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| STX | 13 | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology | 04/08/2026 | 50 Day Breakout |
| CDW | 428 | Technology Distributors | CDW | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| STLD | 196 | Steel | Steel Dynamics | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| NUE | 209 | Steel | Nucor | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| DD | 115 | Specialty Chemicals | DuPont | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| PPG | 210 | Specialty Chemicals | PPG Industries | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| INVH | 356 | Single-Family Residential REITs | Invitation Homes | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MCHP | 227 | Semiconductors | Microchip Technology | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| ADI | 86 | Semiconductors | Analog Devices | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| TXN | 146 | Semiconductors | Texas Instruments | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| ON | 138 | Semiconductors | ON Semiconductor | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| AMAT | 26 | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| KLAC | 76 | Semiconductor Materials & Equipment | KLA Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| TER | 8 | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| EG | 229 | Reinsurance | Everest Group | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| RF | 268 | Regional Banks | Regions Financial Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MTB | 211 | Regional Banks | M&T Bank | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| HBAN | 337 | Regional Banks | Huntington Bancshares | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| CBRE | 418 | Real Estate Services | CBRE Group | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| CSX | 108 | Rail Transportation | CSX Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| ACGL | 223 | Property & Casualty Insurance | Arch Capital Group | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MRK | 70 | Pharmaceuticals | Merck & Co. | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| NI | 98 | Multi-Utilities | NiSource | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MTD | 405 | Life Sciences Tools & Services | Mettler Toledo | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| TECH | 373 | Life Sciences Tools & Services | Bio-Techne | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WAT | 467 | Life Sciences Tools & Services | Waters Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MET | 389 | Life & Health Insurance | MetLife | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| PFG | 221 | Life & Health Insurance | Principal Financial Group | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| GL | 204 | Life & Health Insurance | Globe Life | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| AFL | 242 | Life & Health Insurance | Aflac | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| GS | 298 | Investment Banking & Brokerage | Goldman Sachs | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MS | 343 | Investment Banking & Brokerage | Morgan Stanley | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| PLD | 180 | Industrial REITs | Prologis | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| GWW | 136 | Industrial Machinery & Supplies & Components | W. W. Grainger | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| XYL | 411 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Xylem Inc. | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| SNA | 152 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Snap-on | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| HUBB | 128 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Hubbell Incorporated | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| APD | 81 | Industrial Gases | Air Products | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| HLT | 162 | Hotels Resorts & Cruise Lines | Hilton Worldwide | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| CCL | 301 | Hotels Resorts & Cruise Lines | Carnival Corporation & plc | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WST | 372 | Health Care Supplies | West Pharmaceutical Services | 04/08/2026 | 50 Day Breakout |
| ICE | 265 | Financial Exchanges & Data | Intercontinental Exchange | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| TEL | 369 | Electronic Manufacturing Services | TE Connectivity | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| ZBRA | 434 | Electronic Equipment & Instruments | Zebra Technologies | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| KEYS | 14 | Electronic Equipment & Instruments | Keysight Technologies | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| GLW | 6 | Electronic Components | Corning Inc. | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| AME | 151 | Electrical Components & Equipment | Ametek | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| ROK | 345 | Electrical Components & Equipment | Rockwell Automation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| ETN | 137 | Electrical Components & Equipment | Eaton Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| PPL | 113 | Electric Utilities | PPL Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| EIX | 33 | Electric Utilities | Edison International | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| DLR | 74 | Data Center REITs | Digital Realty | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| FCX | 69 | Copper | Freeport-McMoRan | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WMT | 127 | Consumer Staples Merchandise Retail | Walmart | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| COST | 106 | Consumer Staples Merchandise Retail | Costco | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| COST | 106 | Consumer Staples Merchandise Retail | Costco | 04/08/2026 | 50 Day Breakout |
| TGT | 38 | Consumer Staples Merchandise Retail | Target Corporation | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| COF | 454 | Consumer Finance | Capital One | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| SYF | 442 | Consumer Finance | Synchrony Financial | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| AXP | 448 | Consumer Finance | American Express | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| GRMN | 73 | Consumer Electronics | Garmin | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| VMC | 320 | Construction Materials | Vulcan Materials Company | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| MLM | 299 | Construction Materials | Martin Marietta Materials | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| CMI | 175 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Cummins | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WAB | 77 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Wabtec | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| CAT | 56 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Caterpillar Inc. | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| PCAR | 172 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Paccar | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| WAB | 77 | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Wabtec | 04/08/2026 | 50 Day Breakout |
| ODFL | 46 | Cargo Ground Transportation | Old Dominion Freight Line | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| JBHT | 142 | Cargo Ground Transportation | J.B. Hunt | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| JCI | 91 | Building Products | Johnson Controls | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| BLK | 357 | Asset Management & Custody Banks | BlackRock | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| TROW | 419 | Asset Management & Custody Banks | T. Rowe Price | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| BX | 470 | Asset Management & Custody Banks | Blackstone Inc. | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| KKR | 485 | Asset Management & Custody Banks | Kohlberg Kravis Roberts | 04/08/2026 | 20 Day Breakout |
| STT | 254 | Asset Management & Custody Banks | State Street Corporation | 04/08/2026 | 50 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
11/25/2025 - 04/08/2026
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Biotechnology | Moderna |
| 2 | TPL | Oil & Gas Exploration & Production | Texas Pacific Land Corporation |
| 3 | LYB | Specialty Chemicals | LyondellBasell |
| 4 | WDC | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital |
| 5 | DOW | Commodity Chemicals | Dow Inc. |
| 6 | GLW | Electronic Components | Corning Inc. |
| 7 | CF | Fertilizers & Agricultural Chemicals | CF Industries |
| 8 | TER | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne |
| 9 | APA | Oil & Gas Exploration & Production | APA Corporation |
| 10 | OXY | Oil & Gas Exploration & Production | Occidental Petroleum |
| 11 | MU | Semiconductors | Micron Technology |
| 12 | CE | Specialty Chemicals | Celanese |
| 13 | STX | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology |
| 14 | KEYS | Electronic Equipment & Instruments | Keysight Technologies |
| 15 | XOM | Integrated Oil & Gas | ExxonMobil |
| 16 | VLO | Oil & Gas Refining & Marketing | Valero Energy |
| 17 | TRGP | Oil & Gas Storage & Transportation | Targa Resources |
| 18 | COP | Oil & Gas Exploration & Production | ConocoPhillips |
| 19 | GEV | Heavy Electrical Equipment | GE Vernova |
| 20 | CVX | Integrated Oil & Gas | Chevron Corporation |
Copyright © www.jchart.com 2026.