Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL E08/12/2026

S&P500 Breakouts
08/12/2026
Count = 5
Count = 5
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | 316 | Technology Hardware Storage & Peripherals | Supermicro | 08/12/2026 | 20 Day Breakout |
| PSKY | 484 | Movies & Entertainment | Paramount Skydance | 08/12/2026 | 20 Day Breakout |
| RVTY | 44 | Health Care Equipment | Revvity | 08/12/2026 | 20 Day Breakout |
| KEYS | 379 | Electronic Equipment & Instruments | Keysight Technologies | 08/12/2026 | 20 Day Breakout |
| WBD | 416 | Broadcasting | Warner Bros. Discovery | 08/12/2026 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
04/02/2026 - 08/12/2026
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Technology Hardware Storage & Peripherals | Dell Technologies |
| 2 | PANW | Systems Software | Palo Alto Networks |
| 3 | DDOG | Application Software | Datadog |
| 4 | FTNT | Systems Software | Fortinet |
| 5 | HPE | Technology Hardware Storage & Peripherals | Hewlett Packard Enterprise |
| 6 | CRWD | Systems Software | CrowdStrike |
| 7 | HUM | Managed Health Care | Humana |
| 8 | MU | Semiconductors | Micron Technology |
| 9 | NTAP | Technology Hardware Storage & Peripherals | NetApp |
| 10 | AMD | Semiconductors | AMD |
| 11 | CNC | Managed Health Care | Centene Corporation |
| 12 | BAX | Health Care Equipment | Baxter International |
| 13 | AXON | Aerospace & Defense | Axon Enterprise |
| 14 | BBY | Computer & Electronics Retail | Best Buy |
| 15 | CRL | Life Sciences Tools & Services | Charles River Laboratories |
| 16 | GEN | Systems Software | Gen Digital |
| 17 | AMAT | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials |
| 18 | DVA | Health Care Services | DaVita |
| 19 | UAL | Passenger Airlines | United Airlines Holdings |
| 20 | SWK | Industrial Machinery & Supplies & Components | Stanley Black & Decker |
Copyright © www.jchart.com 2026.