Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL C MINUS02/12/2025

S&P500 Breakouts
02/12/2025
Count = 5
Count = 5
Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
---|---|---|---|---|---|
KMB | 375 | Household Products | Kimberly-Clark | 02/12/2025 | 20 Day Breakout |
ABNB | 274 | Hotels Resorts & Cruise Lines | Airbnb | 02/12/2025 | 20 Day Breakout |
CVS | 360 | Health Care Services | CVS Health | 02/12/2025 | 50 Day Breakout |
EW | 132 | Health Care Equipment | Edwards Lifesciences | 02/12/2025 | 20 Day Breakout |
GPC | 346 | Distributors | Genuine Parts Company | 02/12/2025 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
10/02/2024 - 02/12/2025
Rank | Symbol | Sector | Company Name |
---|---|---|---|
1 | PLTR | Internet Services & Infrastructure | Palantir Technologies |
2 | TPR | Apparel Accessories & Luxury Goods | Tapestry Inc. |
3 | TSLA | Automobile Manufacturers | Tesla Inc. |
4 | UAL | Passenger Airlines | United Airlines Holdings |
5 | LULU | Apparel Accessories & Luxury Goods | Lululemon Athletica |
6 | EQT | Oil & Gas Exploration & Production | EQT Corporation |
7 | AXON | Aerospace & Defense | Axon Enterprise |
8 | JBL | Electronic Manufacturing Services | Jabil |
9 | GEV | Heavy Electrical Equipment | GE Vernova |
10 | RL | Apparel Accessories & Luxury Goods | Ralph Lauren Corporation |
11 | NFLX | Movies & Entertainment | Netflix Inc. |
12 | DFS | Consumer Finance | Discover Financial |
13 | FFIV | Communications Equipment | F5 Inc. |
14 | CRWD | Systems Software | CrowdStrike |
15 | AVGO | Semiconductors | Broadcom |
16 | GDDY | Internet Services & Infrastructure | GoDaddy |
17 | FOX | Broadcasting | Fox Corporation |
18 | C | Diversified Banks | Citigroup |
19 | AMZN | Broadline Retail | Amazon |
20 | VST | Electric Utilities | Vistra Corp |
Copyright © www.jchart.com 2025.