Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL E05/18/2026

S&P500 Breakouts
05/18/2026
Count = 9
Count = 9
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| CPAY | 261 | Transaction & Payment Processing Services | Corpay | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
| VLO | 22 | Oil & Gas Refining & Marketing | Valero Energy | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
| EOG | 32 | Oil & Gas Exploration & Production | EOG Resources | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
| D | 162 | Multi-Utilities | Dominion Energy | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
| D | 162 | Multi-Utilities | Dominion Energy | 05/18/2026 | 50 Day Breakout |
| AFL | 167 | Life & Health Insurance | Aflac | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
| AFL | 167 | Life & Health Insurance | Aflac | 05/18/2026 | 50 Day Breakout |
| PAYX | 387 | Human Resource & Employment Services | Paychex | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
| CME | 175 | Financial Exchanges & Data | CME Group | 05/18/2026 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
01/07/2026 - 05/18/2026
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Technology Hardware Storage & Peripherals | Dell Technologies |
| 2 | STX | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology |
| 3 | INTC | Semiconductors | Intel |
| 4 | WDC | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital |
| 5 | GLW | Electronic Components | Corning Inc. |
| 6 | KEYS | Electronic Equipment & Instruments | Keysight Technologies |
| 7 | GEV | Heavy Electrical Equipment | GE Vernova |
| 8 | APA | Oil & Gas Exploration & Production | APA Corporation |
| 9 | PWR | Construction & Engineering | Quanta Services |
| 10 | LYB | Specialty Chemicals | LyondellBasell |
| 11 | DOW | Commodity Chemicals | Dow Inc. |
| 12 | ON | Semiconductors | ON Semiconductor |
| 13 | CF | Fertilizers & Agricultural Chemicals | CF Industries |
| 14 | TER | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne |
| 15 | AMD | Semiconductors | AMD |
| 16 | DVA | Health Care Services | DaVita |
| 17 | JBL | Electronic Manufacturing Services | Jabil |
| 18 | MU | Semiconductors | Micron Technology |
| 19 | MPWR | Semiconductors | Monolithic Power Systems |
| 20 | EQIX | Data Center REITs | Equinix |
Copyright © www.jchart.com 2026.