Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL C12/01/2025

S&P500 Breakouts
12/01/2025
Count = 10
Count = 10
| Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
|---|---|---|---|---|---|
| KDP | 421 | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | Keurig Dr Pepper | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
| AMAT | 16 | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
| KEY | 275 | Regional Banks | KeyCorp | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
| WMB | 183 | Oil & Gas Storage & Transportation | Williams Companies | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
| DVN | 211 | Oil & Gas Exploration & Production | Devon Energy | 12/01/2025 | 50 Day Breakout |
| FANG | 204 | Oil & Gas Exploration & Production | Diamondback Energy | 12/01/2025 | 50 Day Breakout |
| ACN | 288 | IT Consulting & Other Services | Accenture | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
| ACN | 288 | IT Consulting & Other Services | Accenture | 12/01/2025 | 50 Day Breakout |
| BAX | 467 | Health Care Equipment | Baxter International | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
| SYF | 194 | Consumer Finance | Synchrony Financial | 12/01/2025 | 20 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
07/24/2025 - 12/01/2025
| Rank | Symbol | Sector | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital |
| 2 | MU | Semiconductors | Micron Technology |
| 3 | WBD | Broadcasting | Warner Bros. Discovery |
| 4 | INTC | Semiconductors | Intel |
| 5 | STX | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology |
| 6 | TER | Semiconductor Materials & Equipment | Teradyne |
| 7 | LRCX | Semiconductor Materials & Equipment | Lam Research |
| 8 | GOOGL | Interactive Media & Services | Alphabet Inc. |
| 9 | ALB | Specialty Chemicals | Albemarle Corporation |
| 10 | GOOG | Interactive Media & Services | Alphabet Inc. |
| 11 | FSLR | Semiconductors | First Solar |
| 12 | UHS | Health Care Facilities | Universal Health Services |
| 13 | CNC | Managed Health Care | Centene Corporation |
| 14 | CAT | Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment | Caterpillar Inc. |
| 15 | LLY | Pharmaceuticals | Eli Lilly and Company |
| 16 | AMAT | Semiconductor Materials & Equipment | Applied Materials |
| 17 | GLW | Electronic Components | Corning Inc. |
| 18 | AMD | Semiconductors | AMD |
| 19 | WAT | Life Sciences Tools & Services | Waters Corporation |
| 20 | KLAC | Semiconductor Materials & Equipment | KLA Corporation |
Copyright © www.jchart.com 2025.