Jchart Updates
S&P500 Index LEVEL A04/30/2025

S&P500 Breakouts
04/30/2025
Count = 20
Count = 20
Symbol | Rank | Sector | Company Name | Date | Time Frame |
---|---|---|---|---|---|
WDC | 391 | Technology Hardware Storage & Peripherals | Western Digital | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
STX | 298 | Technology Hardware Storage & Peripherals | Seagate Technology | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
MSFT | 380 | Systems Software | Microsoft | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
STLD | 143 | Steel | Steel Dynamics | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
EFX | 280 | Research & Consulting Services | Equifax | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
ULTA | 346 | Other Specialty Retail | Ulta Beauty | 04/30/2025 | 50 Day Breakout |
ULTA | 346 | Other Specialty Retail | Ulta Beauty | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
XYL | 200 | Industrial Machinery & Supplies & Components | Xylem Inc. | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
CME | 21 | Financial Exchanges & Data | CME Group | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
TEL | 225 | Electronic Manufacturing Services | TE Connectivity | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
ETN | 433 | Electrical Components & Equipment | Eaton Corporation | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
VMC | 299 | Construction Materials | Vulcan Materials Company | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
JNPR | 274 | Communications Equipment | Juniper Networks | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
ANET | 494 | Communications Equipment | Arista Networks | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
CHTR | 146 | Cable & Satellite | Charter Communications | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
JCI | 179 | Building Products | Johnson Controls | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
TT | 325 | Building Products | Trane Technologies | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
FICO | 221 | Application Software | FICO | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
ADSK | 355 | Application Software | Autodesk | 04/30/2025 | 20 Day Breakout |
FICO | 221 | Application Software | FICO | 04/30/2025 | 50 Day Breakout |
Top 20
S&P500 Momentum Rankings
12/17/2024 - 04/30/2025
Rank | Symbol | Sector | Company Name |
---|---|---|---|
1 | CVS | Health Care Services | CVS Health |
2 | PM | Tobacco | Philip Morris International |
3 | NEM | Gold | Newmont |
4 | ED | Multi-Utilities | Consolidated Edison |
5 | VRSN | Internet Services & Infrastructure | Verisign |
6 | EXC | Electric Utilities | Exelon |
7 | DG | Consumer Staples Merchandise Retail | Dollar General |
8 | T | Integrated Telecommunication Services | AT&T |
9 | COR | Health Care Distributors | Cencora |
10 | AMT | Telecom Tower REITs | American Tower |
11 | MCK | Health Care Distributors | McKesson Corporation |
12 | AWK | Water Utilities | American Water Works |
13 | CI | Health Care Services | Cigna |
14 | RSG | Environmental & Facilities Services | Republic Services |
15 | CNP | Multi-Utilities | CenterPoint Energy |
16 | WRB | Property & Casualty Insurance | W. R. Berkley Corporation |
17 | ROL | Environmental & Facilities Services | Rollins Inc. |
18 | VRTX | Biotechnology | Vertex Pharmaceuticals |
19 | KO | Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages | The Coca-Cola Company |
20 | VTR | Health Care REITs | Ventas |
Copyright © www.jchart.com 2025.